ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 MARÇO 0935-0 56731-0 2470.81 0.00 264413.81 266884.62 56731-0 AP RES8097 AMBULANCIA-TADEUZINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 55704-8 4857.00 4857.00 0.00 0.00 55704-8 MOBI. ESCOLAR CONV. 1261000836 MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 55704-8 1017.46 4857.00 110990.30 107150.76 55704-8 AP MOBI. ESCOLAR CONV. 1261000836 MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 55735-8 0.00 0.00 0.00 0.00 55735-8 MOBI. ESC 2 CONV. 1261000881 MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 55735-8 1029.63 0.00 110185.85 111215.48 55735-8 AP MOBI. ESC. 2 CONV. 1261000881 MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 55118-0 0.00 0.00 0.00 0.00 57118-0 RES. 8218/22 APAR. RADIOGRAFICO RENEM 10375 MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 57118-0 2275.30 0.00 243492.19 245767.49 57118-0 AP RES. 8218/22 APAR. RADIOGRAFICO RENEM 10375 MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 56730-2 9076.26 9076.26 0.00 0.00 56730-2 C RES. 8090/22 ORG. ATEN. PRIMARIA MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 56730-2 1073.47 9076.26 119204.00 111201.21 56730-2 AP RES. 8090/22 ORG. ATEN. PRIMARIA MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 56829-5 8979.16 8979.16 0.00 0.00 56829-5 C RES. 8105/22 CAPS MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #