ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 MARÇO 0935-0 58225-5 285.82 0.00 30586.92 30872.74 58225-5 AP RES.8438 EQUIP. CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 58227-1 0.00 0.00 0.00 0.00 58227-1 RES.8459 CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 58227-1 1429.09 0.00 152934.59 154363.68 58227-1 AP RES.8459 CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 58018-X 0.00 0.00 0.00 0.00 58018-X RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 58018-X 191.24 0.00 20465.61 20656.85 58018-X AP RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 57226-8 0.00 0.00 0.00 0.00 57226-8 RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 57226-8 228.56 0.00 12229.79 12458.35 57226-8 AP RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 58191-7 0.00 0.00 0.00 0.00 58191-7 RES. 8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 58191-7 2177.83 0.00 233059.88 235237.71 58191-7 AP RS.8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 58255-7 0.00 0.00 0.00 0.00 58255-7 RES.8429 MANUT.UBS MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #