ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 MARÇO 0935-0 58856-3 0.00 0.00 0.00 0.00 58856-3 AP ASSIST. SOCIAL PROCAD MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 59116-5 0.00 0.00 0.00 0.00 59116-5 CC CUSTEIO CCC SAUDE MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 59116-5 0.00 0.00 0.00 0.00 59116-5 AP CUSTEIO CCC SAUDE MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 59118-1 0.00 0.00 0.00 0.00 59118-1 CC CUSTEIO CAPS RES 8633 MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 59118-1 0.00 0.00 0.00 0.00 59118-1 AP CUSTEIO CAPS RES 8633 MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 59306-0 0.00 0.00 0.00 0.00 59306-0 CC TRANS. ESPEC. INVEST. RESOL. 12 MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 59306-0 0.00 0.00 0.00 0.00 59306-0 AP TRANS. ESPEC. INVEST. RESOL. 12 MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 58187-9 0.00 0.00 0.00 0.00 58187-9 CC DOEN. CRONIC. RES.5969 MOVIMENTAÇÕES
2023 MARÇO 0935-0 58187-9 0.00 0.00 0.00 0.00 58187-9 AP DOEN. CRONIC. RES.5969 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #