ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 OUTUBRO 00935-0 9173-1 0.00 0.00 0.00 0.00 9173-1 SEAS PROJOVEM MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 13570-4 0.00 0.00 149140.70 149140.70 13570-4 PNATE - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 4217-X 20609-1 5616.46 10850.35 17700.51 12466.62 20609-1 AP - PISO MINEIRO (2) MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 935-0 39177-8 0.00 0.00 8380.17 8380.17 39177-8 IMOBILIARIO ESCOLAR -PAR APLIC. MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 34102-9 0.00 0.00 0.00 0.00 34102-9 TRAVESSIA - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 32580-5 0.00 0.00 0.00 0.00 32580-5 FMS/FNS/BLATB MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 38523-9 0.00 0.00 0.00 0.00 38523-9 SERVIÇO FORTALEC. FMASSCFV VINCULO - AP MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 38523-9 0.00 0.00 0.00 0.00 38523-9 SERVIÇO FORTALEC. FMASSCFV VINCULO MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 38518-2 0.00 0.00 0.00 0.00 38518-2 CRAS FMASPBFI - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 7068-8 0.00 0.00 0.00 0.00 7068-8 PAC 7068-8 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #