ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 OUTUBRO 00935-0 36019-8 0.00 0.00 0.00 0.00 36019-8 SISVAM/2012 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 19792-0 0.00 0.00 0.00 0.00 19792-0 C TRAN ESCOLAR - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 37851-8 0.00 0.00 0.00 0.00 37851-8 PROJ CULTIVAR NUTRIR E EDUCAR-APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 935-0 45112-6 5337.84 0.00 33484.23 38822.07 45112-6 IGD PBF - AP MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 24753-7 0.00 0.00 0.00 0.00 24753-7 RESTRAVI MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 38522-0 0.00 0.00 0.00 0.00 38522-0 FMAS SPVMC PETI MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00937-0 244-9 0.00 0.00 0.00 0.00 244-9 CONVENIO CAIXA - CONSIGNADO MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 935-0 41919-2 0.00 0.00 3.66 3.66 41919-2 AP APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 935-0 45094-4 0.00 0.00 0.00 0.00 45094-4 PAVIMENTAÇÃO SETOP 2016 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 36019-8 0.00 0.00 0.00 0.00 36019-8 SISVAM/2012 APLIC MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #