ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 OUTUBRO 00937-0 624162-3 0.00 0.00 22.00 22.00 624162-3 C/C CEF CUSTEIOSUS MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00937-0 624162-3 0.00 0.00 1572410.13 1572410.13 624162-3 APL CEF CUSTEIOSUS MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 32980-0 0.00 0.00 0.00 0.00 32980-0 SAUDE - C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 20742-X 0.00 0.00 0.00 0.00 20742-X B.BANCO APL. MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 48030-4 0.00 0.00 0.00 0.00 48030-4 B.BRASIL C/C MEDIA E ALTA MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 48030-4 0.00 0.00 578.03 578.03 48030-4 B.BRASIL APL. MEDIA E ALTA MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-5 49207-8 0.00 0.00 0.00 0.00 49207-8 B.BRASIL C/C AFM EDUCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-5 49207-8 0.00 0.00 0.00 0.00 49207-8 B.BRASIL APL AFM EDUCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-5 00001-X 0.00 0.00 0.00 0.00 PRECATORIOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 49372-4 527637.02 503897.41 18004.07 41743.68 49372-4 FUNDEB B.BRASIL C/C MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #