ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 OUTUBRO 00935-0 49372-4 0.00 0.00 191384.05 191384.05 49372-4 BBRASIL APL FUNDEB MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 48177-7 0.00 0.00 0.00 0.00 48177-7 B.BRASIL C/C EMEN IND CAB JULIO MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 48177-7 0.00 0.00 401.87 401.87 48177-7 B.BRASIL APL EMEN IND CAB JULIO MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 3134-0 17280-4 0.00 0.00 35448.14 35448.14 17280-4 SICOOB TRIBUTOS MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 3134-0 17280-4 0.00 0.00 0.00 0.00 17280-4 SICOOB TRIBUTOS APL MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 937-0 624167-4 0.00 0.00 0.00 0.00 624167-4 CEF C/C FMS INV. SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 937-0 624167-4 0.00 0.00 19822.31 19822.31 624167-4 CEF APL. FMS INV. SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 48220-X 0.00 0.00 0.00 0.00 48220-X B. BRASIL C/C FUNASA ABAST. AGUA MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 48220-X 0.00 0.00 0.00 0.00 48220-X B. BRASIL APL FUNASA ABAST.AGUA MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 48221-8 0.00 0.00 0.00 0.00 48221-8 B. BRASIL C/C FUNASA MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #