ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 OUTUBRO 935-0 52909-5 0.00 0.00 12930.83 12930.83 RESOLUÇÃO 7156 EMENDA APLIC. MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 53031-X 0.00 0.00 27.46 27.46 AUX FIN ASSIST LC 173 C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 53031-X 28.16 0.00 3612.49 3640.65 AUX FIN ASSIST LC 173 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 935-0 53219-3 0.00 0.00 0.00 0.00 LEI ALDIR BLANC APLI. MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 935-0 53219-3 0.00 0.00 0.00 0.00 LEI ALDIR BLANC C/C. MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 935-0 53016-6 0.00 0.00 0.00 0.00 EMEN. TADEUZ. VEICULO APLI. MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 935-0 53016-6 0.00 0.00 0.00 0.00 EMEN. TADEUZ. VEICULO C/C. MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 4217-X 27371-6 0.00 0.00 0.00 0.00 PIS MIN.ASS. SOCIAL F. C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 4217-X 27371-6 0.00 0.00 0.00 0.00 PIS MIN.ASS. SOCIAL F. AP MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 935-0 54383-7 0.00 0.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃ 7447 EMFRENTAMENTO COVID CC MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #