ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 OUTUBRO 935-0 52572-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS.APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 55622-X 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIA BRUMADINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55622-X 0.00 0.00 9425.17 9425.17 TRANSFERENCIA BRUMADINHO APL MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 54858-8 206.21 17827.06 0.00 -17620.85 EMENDA EST. RES 7553 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 54858-8 0.00 0.00 40393.59 40393.59 EMENDA EST. RES 7553 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 55803-6 0.00 0.00 0.00 0.00 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55803-6 0.00 0.00 50929.10 50929.10 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55816-8 0.58 242.40 0.00 -241.82 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55816-8 0.00 0.00 110904.84 110904.84 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55813-3 1.27 736.11 0.00 -734.84 PRO AGRI SAÚDE RES. 7800 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #