ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 OUTUBRO 0935-0 55813-3 0.00 0.00 115918.58 115918.58 PRO AGRI SAÚDE RES. 7800 APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55823-0 0.00 0.00 0.00 0.00 ENFRENT. AÇÕES DE SIFLIS RES. 7731 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55823-0 0.00 0.00 33870.58 33870.58 ENFRENT. AÇÕES DE SIFLIS RES. 7731 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55819-2 0.14 2364.92 0.00 -2364.78 ENFRENT. DE ARBOVIROSES RES. 7733 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55819-2 0.00 0.00 61812.01 61812.01 ENFRENT. DE ARBOVIROSES RES. 7733 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55695-5 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTE SANIT. RES 7791 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55695-5 0.00 0.00 21483.08 21483.08 TRANSPORTE SANIT. RES. 7791 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55723-4 0.35 146.98 0.00 -146.63 55723-4 CONTROLE A ASSIST. ABVIROSES RES. 6992 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55723-4 0.00 0.00 105856.39 105856.39 55723-4 CONTROLE E ASSIST. ARBOVIRORES RES. 6962 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55779-X 789.56 9456.24 0.00 -8666.68 ATENÇÃO BASICA RES. 7857 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #