ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 OUTUBRO 0935-0 55806-0 0.00 0.00 0.00 0.00 55806-0 VIGI DES. RES. 7801 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55806-0 0.00 0.00 13800.20 13800.20 55806-0 VIGI DES. RES. 7801 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55844-3 0.00 0.00 0.00 0.00 55844-3 VIGI-MINAS RES. 7734 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55844-3 0.00 0.00 43119.24 43119.24 55844-3 VIGI-MINAS RES. 7734 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55841-9 0.00 0.00 0.00 0.00 55841-9 COMP. ESP. SAU. BUC RES 7391 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55841-9 0.00 0.00 36951.75 36951.75 55841-9 AP COMP. ESP. SAU BUC. RES 7391 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55862-1 0.00 0.00 0.00 0.00 55862-1 RCPD RES. 7924 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55862-1 0.00 0.00 139990.12 139990.12 55862-1 AP RCPD RES. 7924 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55720-X 0.00 0.00 0.00 0.00 55720-X FIA-FUNDO INFAN.ADOLES AP MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 00935-0 283145-7 5001.83 144.08 0.00 4857.75 283145-7 ICMS-DESONERAÇÃO MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #