ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 OUTUBRO 0935-0 55736-6 0.00 0.00 702434.92 702434.92 55736-6 AP QUADRA PRINC. DESERT. N° 1261000367 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 29823-8 0.00 0.00 0.00 0.00 29823-9 RECUPERA MINAS RES 08/2022 SEDESE MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 29823-9 0.19 0.00 24.08 24.27 29823-9 RECUPERA MINAS RES 08/2022 SEDESE MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 29497-7 0.00 0.00 0.00 0.00 29497-7 RECUPERA GERAIS PSB APROX. SUAS MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 29497-7 91.28 0.00 11710.42 11801.70 29497-7 AP RECURSOS GERAIS PSB APROX. SUAS MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55877-X 3377.60 3377.60 0.00 0.00 55877-X GNDB CUSTEIO EMENDA MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55877-X 391.29 3377.60 52285.30 49298.99 55877-X AP GNDB CUSTEIO - EMENDA MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 56266-1 0.00 0.00 0.00 0.00 56266-1 GND4 INVESTIMENTO MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 56266-1 224.86 0.00 28846.86 29071.72 56266-1 GND4 INVESTIMENTO MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 56299-8 0.00 0.00 0.00 0.00 56299-8 CC IGD PRO. AUX. BRASIL MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #