ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 OUTUBRO 0935-0 56299-8 148.72 0.00 19079.28 19228.00 56299-8 AP IGD PRO. AUX. BRASIL MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55789-7 4.24 1776.70 0.00 -1772.46 55789-7 VIGILANCIA RES 7153 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55789-7 0.00 0.00 286236.64 286236.64 55789-7 VIGILANCIA RES 7153 APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 56677-2 0.00 0.00 0.00 0.00 56677-2 C TRANSF. ESPEC. INVES. 97744 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 56677-2 0.00 0.00 10046.64 10046.64 56677-2 AP TRANSF. ESPEC. INVEST. 97744 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 56619-5 0.00 0.00 0.00 0.00 56619-5 C REC. DEF. CIVIL PORT 1069 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 56619-5 0.00 0.00 12.85 12.85 56619-5 AP REC. DEF. CIVIL PORT 1069 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 56731-0 0.00 0.00 0.00 0.00 56731-0 C RES8097 AMBULANCIA TADEUZINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 56731-0 0.00 0.00 70172.72 70172.72 56731-0 AP RES8097 AMBULANCIA-TADEUZINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55704-8 0.00 0.00 0.00 0.00 55704-8 MOBI. ESCOLAR CONV. 1261000836 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #