ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 OUTUBRO 0935-0 57486-4 0.00 0.00 49008.13 49008.13 57486-4 AP CONV. MELHOR GERAÇÃO 1481002660/2022 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 39562-5 0.00 0.00 0.00 0.00 39562-5 C REPASS. APL. MUNICIPIO INDICE MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 39562-5 0.00 0.00 0.00 0.00 39562-5 AP REPASS. APL. MUNICIPIO INDICE MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55731-5 0.00 0.00 0.00 0.00 55731-5 C AMBULANCIA RES 8097 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55731-5 0.00 0.00 0.00 0.00 55731-5 AP AMBULANCIA RES 8097 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 58004-X 0.00 127.45 0.00 -127.45 58004-X RES.8369 PROG. SAUDE EM REDE MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 58004-X 0.00 0.00 166454.24 166454.24 58004-X AP RES.8369 PROG. SAUDE EM REDE MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 58225-5 0.00 0.00 0.00 0.00 58225-5 RES.8438 EQUIP. CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 58225-5 0.00 0.00 26935.11 26935.11 58225-5 AP RES.8438 EQUIP. CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 58227-1 0.00 0.00 0.00 0.00 58227-1 RES.8459 CAPS MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #