ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 OUTUBRO 0935-0 56532-6 0.00 0.00 34062.66 34062.66 56532-6 AP FUNDO MUNIC. SANEAM BÁSIC. MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 58459-2 0.00 0.00 0.00 0.00 58459-2 CC EI BRINQ. PEDAG. MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 58459-2 0.00 0.00 30627.87 30627.87 58459-2 AP EI BRINQ. PEDAG. MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 58466-5 0.00 0.00 0.00 0.00 58466-5 C FUNA ABAST. DE AGUA MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 58466-5 0.00 0.00 0.00 0.00 58466-5 AP FUNA ABAST. DE AGUA MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 56717-5 0.00 0.00 0.00 0.00 56717-5 C TRANS. ESPEC. CUSTEI. FEDERAL MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 56717-5 0.00 0.00 315427.44 315427.44 56717-5 AP TRANS. ESPEC. CUST. FEDERAL MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 58856-3 0.00 0.00 0.00 0.00 58856-3 CC ASSIST. SOCIAL PROCAD MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 58856-3 208.46 0.00 26742.88 26951.34 58856-3 AP ASSIST. SOCIAL PROCAD MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 59116-5 494.39 6383.88 0.00 -5889.49 59116-5 CC CUSTEIO CCC SAUDE MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #