ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 OUTUBRO 0935-0 58183-6 0.00 0.00 82888.40 82888.40 58183-6 AP INCREMENTO MPC RES.8410 MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 55720-X 0.00 0.00 10904.36 10904.36 55720-X FIA - FUNDO A INFAN. ADOLES. MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 59724-4 0.00 0.00 0.00 0.00 59724-4 CC TRANSF. ESPEC. INVEST. FEDERAL MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 59724-4 0.00 0.00 251914.68 251914.68 59724-4 AP TRANSF. ESPEC. INVEST. FEDERAL MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 59128-9 0.00 0.00 0.00 0.00 59128-9 CC CONV. 1481000533/2023 FOSSAS.TEVAP MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 59128-9 0.00 0.00 333633.46 333633.46 59128-9 AP CONV. 1481000533/2023 FOSSAS.TEVAP MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 59129-7 0.00 0.00 0.00 0.00 59129-7 CC CONV.1481000536/2023 CONSTRU.CISTERNAS MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 59129-7 0.00 0.00 318453.72 318453.72 59129-7 AP CONV.1481000536/2023 CONSTRU.CISTERNAS MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 60267-1 109708.85 95031.73 0.00 14677.12 60267-1 CC COMPLEM. PISO ENFERMAG. MOVIMENTAÇÕES
2023 OUTUBRO 0935-0 60267-1 0.00 0.00 7543.74 7543.74 60267-1 AP COMPLEM. PISO ENFERMAG. MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #