ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 SETEMBRO 00935-0 48221-8 0.00 0.00 0.00 0.00 48221-8 B. BRASIL APL. FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 00935-0 49691-X 0.00 0.00 0.00 0.00 49691-X B. BRASIL C/C OFICINAS CULTURAIS MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 00935-0 49691-X 0.00 0.00 0.00 0.00 49691-X B. BRASIL APL. OFICINAS CULTURAIS MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 00935-0 48222-6 0.00 0.00 0.00 0.00 48222-6 B. BRASIL C/C FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 00935-0 48222-6 0.00 0.00 0.00 0.00 48222-6 B. BRASIL APL. FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 00935-0 48219-6 0.00 0.00 0.00 0.00 48219-6 B. BRASIL C/C AQUIS. CAMINHAO COMPACTADOR MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 00935-0 48219-6 0.00 0.00 0.00 0.00 48219-6 B. BRASIL APL. AQUIS. CAMINHAO COMPACTADOR MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 00935-0 44298-4 33795.00 24492.46 25047.75 34350.29 44298-4 CIP - ILUM. PÚBLICA APL MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 00935-0 47949-7 0.00 0.00 0.00 0.00 47949-7 B.BRASIL C/C PROJETO ESPORTIVO MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 00935-0 47949-7 0.00 0.00 0.00 0.00 47949-7 B.BRASIL APL PROJETO ESPORTIVO MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #