ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 SETEMBRO 935-0 52572-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS.APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 00935-0 55622-X 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIA BRUMADINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55622-X 71.63 0.00 9353.54 9425.17 TRANSFERENCIA BRUMADINHO APL MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 54858-8 3610.00 3610.00 0.00 0.00 EMENDA EST. RES 7553 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 54858-8 322.15 3566.68 43638.12 40393.59 EMENDA EST. RES 7553 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 00935-0 55803-6 461.50 461.50 0.00 0.00 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55803-6 389.40 461.50 51001.20 50929.10 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55816-8 1217.19 845.19 -372.00 0.00 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55816-8 844.94 472.10 110532.00 110904.84 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55813-3 151.72 151.72 0.00 0.00 PRO AGRI SAÚDE RES. 7800 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #