ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 SETEMBRO 0935-0 55813-3 881.69 151.39 115188.28 115918.58 PRO AGRI SAÚDE RES. 7800 APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55823-0 0.00 0.00 0.00 0.00 ENFRENT. AÇÕES DE SIFLIS RES. 7731 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55823-0 257.43 0.00 33613.15 33870.58 ENFRENT. AÇÕES DE SIFLIS RES. 7731 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55819-2 0.00 0.00 0.00 0.00 ENFRENT. DE ARBOVIROSES RES. 7733 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55819-2 469.80 0.00 61342.21 61812.01 ENFRENT. DE ARBOVIROSES RES. 7733 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55695-5 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTE SANIT. RES 7791 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55695-5 163.28 0.00 21319.80 21483.08 TRANSPORTE SANIT. RES. 7791 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55723-4 156.86 156.86 0.00 0.00 55723-4 CONTROLE A ASSIST. ABVIROSES RES. 6992 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55723-4 805.23 156.52 105207.68 105856.39 55723-4 CONTROLE E ASSIST. ARBOVIRORES RES. 6962 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55779-X 18946.80 18946.80 0.00 0.00 ATENÇÃO BASICA RES. 7857 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #