ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 SETEMBRO 0935-0 56299-8 149.13 1332.29 20262.44 19079.28 56299-8 AP IGD PRO. AUX. BRASIL MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55789-7 3191.03 3563.03 372.00 0.00 55789-7 VIGILANCIA RES 7153 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55789-7 4750.40 2812.86 284299.10 286236.64 55789-7 VIGILANCIA RES 7153 APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 56677-2 0.00 0.00 0.00 0.00 56677-2 C TRANSF. ESPEC. INVES. 97744 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 56677-2 76.36 0.00 9970.28 10046.64 56677-2 AP TRANSF. ESPEC. INVEST. 97744 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 56619-5 0.00 0.00 0.00 0.00 56619-5 C REC. DEF. CIVIL PORT 1069 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 56619-5 0.11 0.00 12.74 12.85 56619-5 AP REC. DEF. CIVIL PORT 1069 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 56731-0 0.00 0.00 0.00 0.00 56731-0 C RES8097 AMBULANCIA TADEUZINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 56731-0 533.35 0.00 69639.37 70172.72 56731-0 AP RES8097 AMBULANCIA-TADEUZINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 55704-8 0.00 0.00 0.00 0.00 55704-8 MOBI. ESCOLAR CONV. 1261000836 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #