ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 SETEMBRO 0935-0 56744-2 2716.54 0.00 354698.48 357415.02 56744-2 AP CONV. 1491002150/22SEGOV PAVIMEN. MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 57088-5 0.00 0.00 0.00 0.00 57088-5 BDMG CONT. N°334236 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 57088-5 0.00 0.00 0.00 0.00 57088-5 AP BDMG CONT. N°334236 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 57978-5 0.00 0.00 0.00 0.00 57978-5 BDMG CONT. N°334229 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 57978-5 0.89 0.00 115.45 116.34 57978-5 AP BDMG CONT. N°334229 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 57031-1 0.00 0.00 0.00 0.00 57031-1 CC ONIBUS ESCOLAR MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 57031-1 0.00 0.00 0.00 0.00 57031-1 AP ONIBUS ESCOLAR MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 57379-5 0.00 0.00 0.00 0.00 57379-5 C MELH. HABIT.CHAGAS CONV.931283/2022 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 57379-5 0.00 0.00 0.00 0.00 57379-5 AP MELH. HABIT.CHAGAS CONV. 931283/2022 MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 57486-4 0.00 0.00 0.00 0.00 57486-4 CC CONV. MELHOR GERAÇÃO 1481002660/2022 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #