ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 SETEMBRO 0935-0 58227-1 211.16 0.00 27571.45 27782.61 58227-1 AP RES.8459 CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 58018-X 8333.40 8333.40 0.00 0.00 58018-X RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 58018-X 8572.57 0.00 28392.64 36965.21 58018-X AP RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 57226-8 0.00 0.00 0.00 0.00 57226-8 RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 57226-8 75.73 0.00 9887.67 9963.40 57226-8 AP RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 58191-7 0.00 0.00 0.00 0.00 58191-7 RES. 8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 58191-7 1879.12 0.00 245357.22 247236.34 58191-7 AP RS.8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 58255-7 0.00 0.00 0.00 0.00 58255-7 RES.8429 MANUT.UBS MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 58255-7 1642.77 0.00 214497.16 216139.93 58255-7 RES.8429 MANUT.UBS MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 56532-6 4190.15 4190.15 0.00 0.00 56532-6 CC FUNDO MUNIC. SANEAM BÁSIC. MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #