ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 SETEMBRO 0935-0 56532-6 4428.04 0.00 29634.62 34062.66 56532-6 AP FUNDO MUNIC. SANEAM BÁSIC. MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 58459-2 0.00 0.00 0.00 0.00 58459-2 CC EI BRINQ. PEDAG. MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 58459-2 232.79 0.00 30395.08 30627.87 58459-2 AP EI BRINQ. PEDAG. MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 58466-5 0.00 0.00 0.00 0.00 58466-5 C FUNA ABAST. DE AGUA MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 58466-5 0.00 0.00 0.00 0.00 58466-5 AP FUNA ABAST. DE AGUA MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 56717-5 0.00 0.00 0.00 0.00 56717-5 C TRANS. ESPEC. CUSTEI. FEDERAL MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 56717-5 2397.41 0.00 313030.03 315427.44 56717-5 AP TRANS. ESPEC. CUST. FEDERAL MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 58856-3 0.00 0.00 0.00 0.00 58856-3 CC ASSIST. SOCIAL PROCAD MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 58856-3 203.26 0.00 26539.62 26742.88 58856-3 AP ASSIST. SOCIAL PROCAD MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 59116-5 46388.31 46388.31 0.00 0.00 59116-5 CC CUSTEIO CCC SAUDE MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #