ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 SETEMBRO 0935-0 60141-1 0.00 0.00 0.00 0.00 60141-1 CC LEI PAULO G. DEMAIS AÇÕES MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 60141-1 217.15 0.00 28353.23 28570.38 60141-1 AP LEI PAULO G. DEMAIS AÇÕES MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 60142-X 0.00 0.00 0.00 0.00 60142-X CC LEI PAULO G. APOIO AUDIO VISUAL MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 60142-X 536.06 0.00 69993.03 70529.09 60142-X AP LEI PAULO G. APOIO AUDIO VISUAL MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 60571-9 200000.00 200000.00 0.00 0.00 60571-9 CC ASSIT.SOCIAL PORT886 SUAS RODRIGO PACHECO MOVIMENTAÇÕES
2023 SETEMBRO 0935-0 60571-9 200831.17 200000.00 0.00 831.17 60571-9 AP ASSIT.SOCIAL PORT886 SUAS RODRIGO PACHECO MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #