ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2024 MARÇO 00935-0 47949-7 0.00 0.00 0.00 0.00 47949-7 B.BRASIL APL PROJETO ESPORTIVO MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 00935-5 51404-7 0.00 0.00 0.00 0.00 51404-7 B.BRASIL C/C TRATOR SEAMMG MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 00935-0 51404-7 0.00 0.00 0.00 0.00 51404-7 B.BRASIL APL TRATOR SEAMG MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 00935-0 45662-4 19137.16 19137.16 0.00 0.00 45662-4 B.BRASIL C/C POEPS MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 00935-0 45662-4 11703.83 0.00 154020.15 165723.98 45662-4 B.BRASIL APL POEPS MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 00935-5 58042-2 0.12 0.00 17.26 17.38 58042-2 PAB - APLICACAO MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 935-0 52579-0 0.00 0.00 0.00 0.00 EMENDA TADEUZINHO 44521 C/C MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 935-0 52579-0 700.18 0.00 111936.83 112637.01 EMENDA TADEUZINHO 44521 APLIC. MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 935-0 51736-4 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVENIO 888680 - 2019/ CAMINHÃO BAÚ CORRENTE MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 935-0 51736-4 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVENIO888680 - 2019/ CAMINHÃO BAÚ APLICAÇÃO MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #