ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2024 MARÇO 935-0 52572-3 0.00 0.00 0.00 0.00 ESPECIAIS ESTADUAIS C/C MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 935-0 52572-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS.APLIC MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 00935-0 55622-X 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIA BRUMADINHO MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 55622-X 61.06 0.00 9761.85 9822.91 TRANSFERENCIA BRUMADINHO APL MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 54858-8 174.00 174.00 0.00 0.00 EMENDA EST. RES 7553 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 54858-8 43.70 171.92 7045.40 6917.18 EMENDA EST. RES 7553 APL MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 00935-0 55803-6 0.00 0.00 0.00 0.00 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 55803-6 329.94 0.00 52748.36 53078.30 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 55816-8 258.00 258.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 55816-8 684.68 257.41 109546.33 109973.60 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #