ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2024 MARÇO 0935-0 56266-1 186.88 0.00 29877.31 30064.19 56266-1 GND4 INVESTIMENTO MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56299-8 1346.18 1346.18 0.00 0.00 56299-8 CC IGD PRO. AUX. BRASIL MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56299-8 69.25 1343.06 11644.37 10370.56 56299-8 AP IGD PRO. AUX. BRASIL MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 55789-7 2396.96 2396.96 0.00 0.00 55789-7 VIGILANCIA RES 7153 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 55789-7 0.00 2396.39 275467.42 273071.03 55789-7 VIGILANCIA RES 7153 APLIC MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56677-2 0.00 0.00 0.00 0.00 56677-2 C TRANSF. ESPEC. INVES. 97744 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56677-2 65.09 0.00 10405.52 10470.61 56677-2 AP TRANSF. ESPEC. INVEST. 97744 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56619-5 0.00 0.00 0.00 0.00 56619-5 C REC. DEF. CIVIL PORT 1069 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56619-5 0.09 0.00 13.34 13.43 56619-5 AP REC. DEF. CIVIL PORT 1069 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56731-0 0.00 0.00 0.00 0.00 56731-0 C RES8097 AMBULANCIA TADEUZINHO MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #