ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2024 MARÇO 0935-0 56731-0 454.62 0.00 72679.39 73134.01 56731-0 AP RES8097 AMBULANCIA-TADEUZINHO MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 55704-8 0.00 0.00 0.00 0.00 55704-8 MOBI. ESCOLAR CONV. 1261000836 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 55704-8 347.48 0.00 55551.52 55899.00 55704-8 AP MOBI. ESCOLAR CONV. 1261000836 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 55735-8 0.00 0.00 0.00 0.00 55735-8 MOBI. ESC 2 CONV. 1261000881 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 55735-8 306.49 0.00 48998.21 49304.70 55735-8 AP MOBI. ESC. 2 CONV. 1261000881 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 55118-0 0.00 0.00 0.00 0.00 57118-0 RES. 8218/22 APAR. RADIOGRAFICO RENEM 10375 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 57118-0 1673.43 0.00 267530.17 269203.60 57118-0 AP RES. 8218/22 APAR. RADIOGRAFICO RENEM 10375 MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56730-2 980.00 980.00 0.00 0.00 56730-2 C RES. 8090/22 ORG. ATEN. PRIMARIA MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56730-2 124.77 980.00 20279.47 19424.24 56730-2 AP RES. 8090/22 ORG. ATEN. PRIMARIA MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56829-5 306.95 306.95 0.00 0.00 56829-5 C RES. 8105/22 CAPS MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #