ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2024 MARÇO 0935-0 58255-7 1400.27 0.00 223860.76 225261.03 58255-7 RES.8429 MANUT.UBS MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56532-6 4060.12 4060.12 0.00 0.00 56532-6 CC FUNDO MUNIC. SANEAM BÁSIC. MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56532-6 4435.83 0.00 58892.06 63327.89 56532-6 AP FUNDO MUNIC. SANEAM BÁSIC. MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 58459-2 9818.00 9818.00 0.00 0.00 58459-2 CC EI BRINQ. PEDAG. MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 58459-2 100.53 9700.19 21828.66 12229.00 58459-2 AP EI BRINQ. PEDAG. MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 58466-5 0.00 0.00 0.00 0.00 58466-5 C FUNA ABAST. DE AGUA MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 58466-5 0.00 0.00 0.00 0.00 58466-5 AP FUNA ABAST. DE AGUA MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56717-5 0.00 0.00 0.00 0.00 56717-5 C TRANS. ESPEC. CUSTEI. FEDERAL MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 56717-5 898.84 0.00 143697.58 144596.42 56717-5 AP TRANS. ESPEC. CUST. FEDERAL MOVIMENTAÇÕES
2024 MARÇO 0935-0 58856-3 0.00 0.00 0.00 0.00 58856-3 CC ASSIST. SOCIAL PROCAD MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #